CS1.6 (22:13) respawn.lagroapa.ro

Server summary
Name(22:13) respawn.lagroapa.ro
GameCounter-Strike 1.6
LocationRomania Romania
Address 45.13.151.112:27015 Connect
Status Alive
Server rank#53 overall · #38 in CS1.6
Mapcss_kabul2
Players32 / 32
24h average / peak15.1 / 32
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanNov 9, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 8 16 24 32
Show data table
TimePlayers
2026-11-10 15:21 UTC32
2026-11-10 15:15 UTC29
2026-11-10 15:10 UTCoffline
2026-11-10 15:05 UTC20
2026-11-10 15:00 UTC20
2026-11-10 14:55 UTCoffline
2026-11-10 14:50 UTC20
2026-11-10 14:45 UTCoffline
2026-11-10 14:41 UTC15
2026-11-10 14:35 UTCoffline
2026-11-10 14:30 UTC15
2026-11-10 14:25 UTC15
2026-11-10 14:20 UTC15
2026-11-10 14:15 UTC15
2026-11-10 14:10 UTC14
2026-11-10 14:05 UTC14
2026-11-10 14:00 UTC14
2026-11-10 13:55 UTCoffline
2026-11-10 13:50 UTC14
2026-11-10 13:45 UTC14
2026-11-10 13:40 UTC15
2026-11-10 13:35 UTC14
2026-11-10 13:30 UTCoffline
2026-11-10 13:26 UTCoffline
2026-11-10 13:20 UTC14
2026-11-10 13:15 UTCoffline
2026-11-10 13:10 UTC24
2026-11-10 13:05 UTC25
2026-11-10 13:01 UTC27
2026-11-10 12:55 UTCoffline
2026-11-10 12:50 UTC25
2026-11-10 12:45 UTCoffline
2026-11-10 12:40 UTCoffline
2026-11-10 12:35 UTC18
2026-11-10 12:30 UTC18
2026-11-10 12:25 UTC16
2026-11-10 12:20 UTC18
2026-11-10 12:16 UTC18
2026-11-10 12:11 UTCoffline
2026-11-10 12:06 UTC22
2026-11-10 12:00 UTC22
2026-11-10 11:56 UTC22
2026-11-10 11:50 UTC22
2026-11-10 11:46 UTCoffline
2026-11-10 11:40 UTCoffline
2026-11-10 11:35 UTC14
2026-11-10 11:31 UTC14
2026-11-10 11:26 UTC15
2026-11-10 11:20 UTC14
2026-11-10 11:16 UTC14
2026-11-10 11:11 UTC24
2026-11-10 11:06 UTC24
2026-11-10 11:00 UTC26
2026-11-10 10:56 UTCoffline
2026-11-10 10:50 UTCoffline
2026-11-10 10:45 UTCoffline
2026-11-10 10:40 UTC17
2026-11-10 10:35 UTC17
2026-11-10 10:31 UTC17
2026-11-10 10:25 UTCoffline
2026-11-10 10:20 UTC17
2026-11-10 10:16 UTC17
2026-11-10 10:10 UTC12
2026-11-10 10:06 UTC25
2026-11-10 10:00 UTC24
2026-11-10 09:55 UTC24
2026-11-10 09:50 UTC20
2026-11-10 09:45 UTCoffline
2026-11-10 09:41 UTC20
2026-11-10 09:35 UTC30
2026-11-10 09:31 UTC30
2026-11-10 09:25 UTC29
2026-11-10 09:20 UTCoffline
2026-11-10 09:16 UTC28
2026-11-10 09:11 UTCoffline
2026-11-10 09:06 UTC15
2026-11-10 09:00 UTC15
2026-11-10 08:55 UTC15
2026-11-10 08:51 UTC15
2026-11-10 08:45 UTC16
2026-11-10 08:40 UTC15
2026-11-10 08:35 UTC18
2026-11-10 08:30 UTC18
2026-11-10 08:26 UTC18
2026-11-10 08:20 UTCoffline
2026-11-10 08:15 UTCoffline
2026-11-10 08:10 UTC18
2026-11-10 08:05 UTC30
2026-11-10 08:00 UTC31
2026-11-10 07:55 UTC30
2026-11-10 07:50 UTC31
2026-11-10 07:45 UTCoffline
2026-11-10 07:40 UTC31
2026-11-10 07:35 UTC28
2026-11-10 07:30 UTC27
2026-11-10 07:25 UTCoffline
2026-11-10 07:20 UTC24
2026-11-10 07:15 UTCoffline
2026-11-10 07:10 UTC21
2026-11-10 07:05 UTC22
2026-11-10 07:00 UTC19
2026-11-10 06:55 UTC20
2026-11-10 06:50 UTC20
2026-11-10 06:45 UTCoffline
2026-11-10 06:40 UTC22
2026-11-10 06:35 UTC15
2026-11-10 06:30 UTCoffline
2026-11-10 06:25 UTCoffline
2026-11-10 06:20 UTC15
2026-11-10 06:15 UTC15
2026-11-10 06:10 UTC15
2026-11-10 06:05 UTC15
2026-11-10 06:00 UTCoffline
2026-11-10 05:55 UTCoffline
2026-11-10 05:50 UTC15
2026-11-10 05:45 UTC15
2026-11-10 05:40 UTC15
2026-11-10 05:35 UTC20
2026-11-10 05:30 UTCoffline
2026-11-10 05:25 UTCoffline
2026-11-10 05:20 UTC20
2026-11-10 05:15 UTC20
2026-11-10 05:10 UTCoffline
2026-11-10 05:05 UTC22
2026-11-10 05:00 UTC20
2026-11-10 04:55 UTC24
2026-11-10 04:50 UTC24
2026-11-10 04:45 UTC22
2026-11-10 04:40 UTC21
2026-11-10 04:35 UTC29
2026-11-10 04:30 UTCoffline
2026-11-10 04:25 UTCoffline
2026-11-10 04:20 UTC31
2026-11-10 04:15 UTC31
2026-11-10 04:10 UTC31
2026-11-10 04:05 UTC31
2026-11-10 04:00 UTCoffline
2026-11-10 03:55 UTC31
2026-11-10 03:50 UTCoffline
2026-11-10 03:45 UTC31
2026-11-10 03:40 UTC32
2026-11-10 03:35 UTCoffline
2026-11-10 03:30 UTC19
2026-11-10 03:25 UTC20
2026-11-10 03:20 UTC18
2026-11-10 03:15 UTC16
2026-11-10 03:10 UTCoffline
2026-11-10 03:05 UTC16
2026-11-10 03:00 UTC14
2026-11-10 02:55 UTC15
2026-11-10 02:50 UTC14
2026-11-10 02:45 UTC13
2026-11-10 02:40 UTCoffline
2026-11-10 02:35 UTCoffline
2026-11-10 02:30 UTCoffline
2026-11-10 02:25 UTC17
2026-11-10 02:20 UTC16
2026-11-10 02:15 UTC16
2026-11-10 02:10 UTC20
2026-11-10 02:05 UTC20
2026-11-10 02:00 UTC20
2026-11-10 01:55 UTC20
2026-11-10 01:50 UTCoffline
2026-11-10 01:45 UTC22
2026-11-10 01:40 UTC30
2026-11-10 01:35 UTC31
2026-11-10 01:30 UTC31
2026-11-10 01:25 UTC31
2026-11-10 01:20 UTCoffline
2026-11-10 01:15 UTCoffline
2026-11-10 01:10 UTC20
2026-11-10 01:05 UTCoffline
2026-11-10 01:00 UTC21
2026-11-10 00:55 UTC21
2026-11-10 00:50 UTC32
2026-11-10 00:45 UTCoffline
2026-11-10 00:40 UTC31
2026-11-10 00:35 UTC31
2026-11-10 00:30 UTC31
2026-11-10 00:25 UTC31
2026-11-10 00:20 UTC16
2026-11-10 00:15 UTC16
2026-11-10 00:10 UTC18
2026-11-10 00:05 UTC17
2026-11-10 00:00 UTC16
2026-11-09 23:55 UTC16
2026-11-09 23:50 UTCoffline
2026-11-09 23:45 UTC15
2026-11-09 23:40 UTCoffline
2026-11-09 23:35 UTCoffline
2026-11-09 23:30 UTCoffline
2026-11-09 23:25 UTC19
2026-11-09 23:20 UTCoffline
Online players (32)?
NameScoreTime
Beny 34 7m
Nitro 33 42m
SteelVision 26 1h 3m
Nutzucu 25 7m
WidePeek 24 2h 4m
FireForce 23 31m
BlackNova 23 2h 3m
Spectra 22 1h 7m
DarkForce 20 45m
SteelRainX 19 1h 2m
ExtazZyY1 19 7m
RapidVision 18 1h 43m
FireNova 18 2h 1m
BlackSoul 17 44m
FireStormX 16 41m
EasyFrag 16 56m
RedNova 16 1h 13m
IndiaStorm 14 1h 0m
pepita 14 5m
SteelHunter 14 59m
LimaHunter 13 44m
GhostForce 12 1h 5m
DarkPulse 11 3h 3m
WhiskeyWolf 11 26m
BlackForce 9 56m
GhostVision 8 2h 15m
BlueForce 6 1h 36m
bsl - duck 2 1m
SkyFox 1 2h 21m
maxazzyy 1 18s
SPY X 0 7m
FastnMoist 0 1m
Top players (577 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
26. ShiftRun 133 55m 21 min ago
27. HoldAngle 243 55m 41 min ago
28. SteelForce 371 55m 5 hours ago
29. cucu 5 53m 12 hours ago
30. Mitko bonaka 325 51m 31 min ago
31. CyberSoul 351 50m 5 hours ago
32. DeadPixel 271 50m 2 hours ago
33. FireSoul 180 50m 5 hours ago
34. GhostVision 117 50m online
35. SilentRain 490 50m 4 hours ago
36. YankeeGhost 323 49m 7 hours ago
37. RapidStrike 122 46m 4 hours ago
38. Spectra 47 45m online
39. BravoOne 56 45m 3 hours ago
40. MirageKing 202 45m 4 hours ago
41. RapidGhost 103 45m 1 hours ago
42. FireBird 176 45m 5 hours ago
43. IronClaw 158 45m 2 hours ago
44. CyberHunter 177 45m 3 hours ago
45. IndiaStorm 241 45m online
46. SlowMotion 152 45m 1 hours ago
47. SteelVision 200 45m online
48. Velocity 202 44m 1 hours ago
49. BlackVision 283 44m 2 hours ago
50. SilentStep 168 44m 8 hours ago
« 2 / 24 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.