CS1.6 (22:34) respawn.lagroapa.ro
Server summary
| Name | (22:34) respawn.lagroapa.ro |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | |
| Address | 45.13.151.112:27015 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #54 overall · #39 in CS1.6 |
| Map | cs_italy2 |
| Players | 15 / 32 |
| 24h average / peak | 15.2 / 32 |
| VAC | Secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Nov 9, 2026 · just now |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-10 15:00 UTC | 25.2 |
| 2026-11-10 14:00 UTC | 15.2 |
| 2026-11-10 13:00 UTC | 18.4 |
| 2026-11-10 12:00 UTC | 19.6 |
| 2026-11-10 11:00 UTC | 18.9 |
| 2026-11-10 10:00 UTC | 18.3 |
| 2026-11-10 09:00 UTC | 23.4 |
| 2026-11-10 08:00 UTC | 19.4 |
| 2026-11-10 07:00 UTC | 25.9 |
| 2026-11-10 06:00 UTC | 17.1 |
| 2026-11-10 05:00 UTC | 18.4 |
| 2026-11-10 04:00 UTC | 27.1 |
| 2026-11-10 03:00 UTC | 21.9 |
| 2026-11-10 02:00 UTC | 16.8 |
| 2026-11-10 01:00 UTC | 25.8 |
| 2026-11-10 00:00 UTC | 23.6 |
| 2026-11-09 23:00 UTC | 16.7 |
Online players (15)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| Beny | 29 | 7m |
| SteelGhost | 17 | 59m |
| OscarStorm | 17 | 15m |
| pHanE | 14 | 3m |
| HiddenShot | 14 | 46m |
| Pixel | 10 | 51m |
| ShadowSoul | 10 | 1h 35m |
| NightFox | 10 | 2h 0m |
| ZeroPulse | 9 | 1h 10m |
| Defaulter_l_ | 9 | 7m |
| DeadPixel | 8 | 29m |
| BombCarrier | 8 | 27m |
| Venator | 6 | 51m |
| Fares | 0 | 7m |
| Ioana .V. | 0 | 3s |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crimson | 635 | 1h 40m | 4 hours ago |
| 2. | DarkForce | 262 | 1h 40m | 9 min ago |
| 3. | Nitro | 349 | 1h 39m | 9 min ago |
| 4. | BravoGhost | 543 | 1h 30m | 1 hours ago |
| 5. | SmokeMaster | 241 | 1h 29m | 2 hours ago |
| 6. | DarkPulse | 288 | 1h 25m | 9 min ago |
| 7. | SteelHunter | 108 | 1h 20m | 9 min ago |
| 8. | QuickScope | 264 | 1h 19m | 4 hours ago |
| 9. | VoltEdge | 215 | 1h 15m | 3 hours ago |
| 10. | GhostSoul | 222 | 1h 15m | 5 hours ago |
| 11. | RampGuy | 432 | 1h 15m | 6 hours ago |
| 12. | FastTrigger | 334 | 1h 10m | 2 hours ago |
| 13. | GhostVision | 145 | 1h 10m | 9 min ago |
| 14. | ShadowLine | 333 | 1h 10m | 3 hours ago |
| 15. | DPL | 882 | 1h 8m | 6 hours ago |
| 16. | Pixel | 322 | 1h 5m | online |
| 17. | Spectra | 72 | 1h 5m | 9 min ago |
| 18. | SaveRound | 226 | 1h 5m | 4 hours ago |
| 19. | WolfSoul | 167 | 1h 5m | 6 hours ago |
| 20. | OscarStorm | 85 | 1h 5m | online |
| 21. | NoSignal | 159 | 1h 5m | 1 hours ago |
| 22. | IndiaStorm | 305 | 1h 5m | 9 min ago |
| 23. | SteelVision | 247 | 1h 4m | 9 min ago |
| 24. | LastChance | 319 | 1h 0m | 2 hours ago |
| 25. | PixelForce | 470 | 1h 0m | 5 hours ago |
1 / 24
»