CS1.6 BAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®

Server summary
NameBAD BOYS & GOOD GIRLS - PUBLIC ®
GameCounter-Strike 1.6
LocationRomania Romania
Address 217.156.22.212:27015 Connect
Status Alive
Server rank#42 overall · #21 in CS1.6
Mapde_dust2
Players31 / 32
24h average / peak29.3 / 32
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 29, 2026 · 4 min ago
Player graph 24 hours 7 days
0 8 16 24 32
Show data table
TimePlayers
2026-11-02 15:52 UTC31
2026-11-02 15:48 UTC31
2026-11-02 15:42 UTC32
2026-11-02 15:37 UTC32
2026-11-02 15:32 UTC32
2026-11-02 15:27 UTC32
2026-11-02 15:22 UTC32
2026-11-02 15:17 UTC32
2026-11-02 15:12 UTC31
2026-11-02 15:08 UTC32
2026-11-02 15:04 UTC32
2026-11-02 14:57 UTC32
2026-11-02 14:52 UTC32
2026-11-02 14:47 UTC32
2026-11-02 14:42 UTC32
2026-11-02 14:37 UTC32
2026-11-02 14:32 UTC31
2026-11-02 14:27 UTC30
2026-11-02 14:22 UTC29
2026-11-02 14:17 UTC30
2026-11-02 14:12 UTC30
2026-11-02 14:07 UTC30
2026-11-02 14:03 UTC31
2026-11-02 13:57 UTC29
2026-11-02 13:52 UTC30
2026-11-02 13:47 UTC30
2026-11-02 13:42 UTC30
2026-11-02 13:37 UTC32
2026-11-02 13:32 UTC31
2026-11-02 13:27 UTC27
2026-11-02 13:22 UTC30
2026-11-02 13:17 UTC32
2026-11-02 13:12 UTC32
2026-11-02 13:07 UTC32
2026-11-02 13:07 UTC31
2026-11-02 12:57 UTC32
2026-11-02 12:52 UTC32
2026-11-02 12:47 UTC32
2026-11-02 12:42 UTC32
2026-11-02 12:37 UTC32
2026-11-02 12:32 UTC30
2026-11-02 12:27 UTC32
2026-11-02 12:22 UTC28
2026-11-02 12:17 UTC32
2026-11-02 12:12 UTC31
2026-11-02 12:07 UTC29
2026-11-02 11:57 UTC32
2026-11-02 11:52 UTC29
2026-11-02 11:47 UTC32
2026-11-02 11:42 UTC32
2026-11-02 11:37 UTC32
2026-11-02 11:32 UTC31
2026-11-02 11:27 UTC32
2026-11-02 11:22 UTC32
2026-11-02 11:17 UTC32
2026-11-02 11:12 UTC32
2026-11-02 11:07 UTC31
2026-11-02 10:57 UTC32
2026-11-02 10:52 UTC30
2026-11-02 10:47 UTC28
2026-11-02 10:42 UTC32
2026-11-02 10:37 UTC30
2026-11-02 10:32 UTC29
2026-11-02 10:27 UTC32
2026-11-02 10:22 UTC32
2026-11-02 10:17 UTC30
2026-11-02 10:12 UTC31
2026-11-02 10:07 UTC29
2026-11-02 09:57 UTC29
2026-11-02 09:52 UTC32
2026-11-02 09:47 UTC32
2026-11-02 09:42 UTC30
2026-11-02 09:38 UTC32
2026-11-02 09:32 UTC30
2026-11-02 09:27 UTC30
2026-11-02 09:22 UTC32
2026-11-02 09:17 UTC29
2026-11-02 09:12 UTC30
2026-11-02 09:07 UTC30
2026-11-02 08:57 UTC31
2026-11-02 08:52 UTC30
2026-11-02 08:47 UTC30
2026-11-02 08:42 UTC29
2026-11-02 08:36 UTC30
2026-11-02 08:32 UTC32
2026-11-02 08:27 UTC28
2026-11-02 08:22 UTC29
2026-11-02 08:17 UTC30
2026-11-02 08:12 UTC23
2026-11-02 08:07 UTC26
2026-11-02 07:57 UTC31
2026-11-02 07:52 UTC30
2026-11-02 07:47 UTC30
2026-11-02 07:42 UTC29
2026-11-02 07:37 UTC31
2026-11-02 07:32 UTC29
2026-11-02 07:26 UTC30
2026-11-02 07:22 UTC32
2026-11-02 07:17 UTC30
2026-11-02 07:13 UTC32
2026-11-02 07:07 UTC27
2026-11-02 07:03 UTC32
2026-11-02 06:57 UTC32
2026-11-02 06:52 UTC28
2026-11-02 06:47 UTC29
2026-11-02 06:42 UTC32
2026-11-02 06:37 UTC32
2026-11-02 06:32 UTC29
2026-11-02 06:27 UTC30
2026-11-02 06:22 UTC26
2026-11-02 06:17 UTC26
2026-11-02 06:12 UTC20
2026-11-02 06:07 UTC22
2026-11-02 06:03 UTC21
2026-11-02 05:57 UTC20
2026-11-02 05:52 UTC21
2026-11-02 05:47 UTC21
2026-11-02 05:42 UTC20
2026-11-02 05:37 UTC25
2026-11-02 05:32 UTC18
2026-11-02 05:27 UTC17
2026-11-02 05:22 UTC18
2026-11-02 05:17 UTC20
2026-11-02 05:12 UTC24
2026-11-02 05:07 UTC21
2026-11-02 05:03 UTC18
2026-11-02 04:57 UTC25
2026-11-02 04:52 UTC22
2026-11-02 04:47 UTC22
2026-11-02 04:42 UTC17
2026-11-02 04:37 UTC19
2026-11-02 04:32 UTC20
2026-11-02 04:27 UTC16
2026-11-02 04:22 UTC16
2026-11-02 04:17 UTC16
2026-11-02 04:12 UTC16
2026-11-02 04:07 UTC16
2026-11-02 03:57 UTC25
2026-11-02 03:52 UTC19
2026-11-02 03:47 UTC19
2026-11-02 03:42 UTC18
2026-11-02 03:37 UTC23
2026-11-02 03:32 UTC24
2026-11-02 03:27 UTC20
2026-11-02 03:22 UTC22
2026-11-02 03:17 UTC25
2026-11-02 03:12 UTC24
2026-11-02 03:07 UTC22
2026-11-02 03:03 UTC23
2026-11-02 02:57 UTC27
2026-11-02 02:52 UTC28
2026-11-02 02:47 UTC27
2026-11-02 02:42 UTC27
2026-11-02 02:37 UTC30
2026-11-02 02:32 UTC31
2026-11-02 02:27 UTC28
2026-11-02 02:22 UTC29
2026-11-02 02:17 UTC31
2026-11-02 02:12 UTC32
2026-11-02 02:07 UTC30
2026-11-02 01:57 UTC30
2026-11-02 01:52 UTC30
2026-11-02 01:47 UTC28
2026-11-02 01:42 UTC31
2026-11-02 01:37 UTC24
2026-11-02 01:32 UTC23
2026-11-02 01:27 UTC26
2026-11-02 01:22 UTC32
2026-11-02 01:17 UTC32
2026-11-02 01:12 UTC32
2026-11-02 01:07 UTC32
2026-11-02 01:03 UTC32
2026-11-02 00:57 UTC32
2026-11-02 00:52 UTC31
2026-11-02 00:47 UTC32
2026-11-02 00:41 UTC32
2026-11-02 00:37 UTC30
2026-11-02 00:32 UTC31
2026-11-02 00:27 UTC30
2026-11-02 00:22 UTC31
2026-11-02 00:17 UTC30
2026-11-02 00:12 UTC31
2026-11-02 00:07 UTC29
2026-11-02 00:03 UTC32
2026-11-01 23:57 UTC30
2026-11-01 23:52 UTC28
2026-11-01 23:47 UTC30
2026-11-01 23:42 UTC32
2026-11-01 23:37 UTC31
2026-11-01 23:32 UTC32
2026-11-01 23:27 UTC31
2026-11-01 23:22 UTC32
2026-11-01 23:17 UTC31
2026-11-01 23:12 UTC32
2026-11-01 23:07 UTC32
2026-11-01 23:03 UTC30
2026-11-01 22:57 UTC31
2026-11-01 22:52 UTC31
2026-11-01 22:47 UTC30
2026-11-01 22:42 UTC31
2026-11-01 22:37 UTC29
2026-11-01 22:33 UTC30
2026-11-01 22:27 UTC31
2026-11-01 22:22 UTC29
2026-11-01 22:17 UTC29
2026-11-01 22:12 UTC32
2026-11-01 22:07 UTC31
2026-11-01 21:57 UTC30
2026-11-01 21:52 UTC31
2026-11-01 21:47 UTC32
2026-11-01 21:42 UTC32
2026-11-01 21:37 UTC32
2026-11-01 21:32 UTC32
2026-11-01 21:28 UTC32
2026-11-01 21:22 UTC32
2026-11-01 21:17 UTC32
2026-11-01 21:12 UTC32
2026-11-01 21:07 UTC29
2026-11-01 21:03 UTC32
2026-11-01 20:57 UTC32
2026-11-01 20:52 UTC32
2026-11-01 20:47 UTC30
2026-11-01 20:42 UTC28
2026-11-01 20:38 UTC32
2026-11-01 20:32 UTC32
2026-11-01 20:27 UTC30
2026-11-01 20:22 UTC31
2026-11-01 20:17 UTC32
2026-11-01 20:12 UTC32
2026-11-01 20:07 UTC32
2026-11-01 19:57 UTC32
2026-11-01 19:52 UTC32
2026-11-01 19:47 UTC32
2026-11-01 19:42 UTC32
2026-11-01 19:37 UTC32
2026-11-01 19:33 UTC32
2026-11-01 19:27 UTC32
2026-11-01 19:22 UTC32
2026-11-01 19:17 UTC32
2026-11-01 19:12 UTC32
2026-11-01 19:07 UTC32
2026-11-01 19:03 UTC32
2026-11-01 18:57 UTC32
2026-11-01 18:52 UTC32
2026-11-01 18:47 UTC32
2026-11-01 18:42 UTC32
2026-11-01 18:38 UTC32
2026-11-01 18:32 UTC32
2026-11-01 18:27 UTC32
2026-11-01 18:22 UTC30
2026-11-01 18:17 UTC32
2026-11-01 18:12 UTC32
2026-11-01 18:07 UTC32
2026-11-01 17:57 UTC32
2026-11-01 17:52 UTC32
2026-11-01 17:47 UTC32
2026-11-01 17:42 UTC32
2026-11-01 17:37 UTC31
2026-11-01 17:32 UTC32
2026-11-01 17:27 UTC32
2026-11-01 17:22 UTC32
2026-11-01 17:17 UTC32
2026-11-01 17:12 UTC32
2026-11-01 17:07 UTC32
2026-11-01 16:57 UTC29
2026-11-01 16:52 UTC30
2026-11-01 16:48 UTC31
2026-11-01 16:43 UTC32
2026-11-01 16:37 UTC30
2026-11-01 16:32 UTC32
2026-11-01 16:27 UTC31
2026-11-01 16:22 UTC32
2026-11-01 16:17 UTC32
2026-11-01 16:13 UTC32
2026-11-01 16:07 UTC32
2026-11-01 15:57 UTC32
Online players (31)?
NameScoreTime
$aRm!NhOoOo 44 1h 21m
Klanica_DZUKELA 28 1h 34m
CyberTron ! Omar 26 25m
Alfredo di Stefano 25 21m
Computer(Normal mode) 24 25m
LEKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 24 22m
NeTGuNG.tR 24 37m
KnockDown 20 1h 8m
Ivanzile 18 36m
? 14 36m
stara lezb'a 11 15m
MEHROU 10 1h 30m
sunshine 10 33m
mami 9 18m
'Anesa 8 1h 16m
flegma primorac 8 5m
MλRE 7 53m
z3 .`, 6 5m
peka1389 6 19m
Curry. 5 34m
NN? podmazana kuglica wd40 3 4m
ELELEELEELEn 2 3m
SLABICHKA.com 0 3h 54m
EL CHIPI 0 3m
nawk' 0 4h 40m
I river in forest 0 18s
Noob Bot 0 48s
Jelena 0 8m
*.st0rd 0 1m
winst0n*xs 0 5m
LeSkOvCaNiN-Dr.LiSaC 0 2h 27m
Top players (15,507 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
7151. GMS 4 10m 10 days ago
7152. behruz 4 10m 18 days ago
7153. HurrY 4 10m 17 days ago
7154. messidoro 4 10m 21 days ago
7155. BaXa_707_UZB 4 10m 2 days ago
7156. MeT1 4 10m 1 days ago
7157. aycm 4 10m 4 days ago
7158. luzbelito 4 10m 21 days ago
7159. Komadant 4 10m 23 hours ago
7160. Fazzo 4 10m 2 days ago
7161. mohammd 4 10m 16 days ago
7162. Ghostssj 4 10m 21 days ago
7163. Amir kh 4 10m 1 days ago
7164. Lud_Na_Brasno 4 10m 5 days ago
7165. Vucko 4 10m 20 days ago
7166. Yeah 4 10m 4 days ago
7167. JoJo 4 10m 32 days ago
7168. costyn47 4 10m 27 days ago
7169. 1f1 4 10m 28 days ago
7170. Dooo OR Die 4 10m 1 days ago
7171. Rav3n_ 4 10m 14 days ago
7172. Jawadolf 4 10m 4 days ago
7173. Valeh 4 10m 15 days ago
7174. BENUBE 4 10m 27 days ago
7175. ANDERSON PROZIN KKK 4 10m 28 days ago
« 287 / 621 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.