CS2  ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws

Server summary
Name ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 89.125.201.235:8083 Connect
Status Alive
Server rank#19 overall · #9 in CS2
Mapze_bp-infested-prison_p
Players52 / 64
24h average / peak39.1 / 53
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanSep 26, 2026 · 2 min ago
Player graph 24 hours 7 days
0 16 32 48 64
Show data table
TimePlayers
2026-11-07 04:15 UTC52
2026-11-07 04:10 UTC0
2026-11-07 04:05 UTC52
2026-11-07 04:00 UTC52
2026-11-07 03:55 UTC52
2026-11-07 03:50 UTC52
2026-11-07 03:45 UTC52
2026-11-07 03:40 UTC52
2026-11-07 03:35 UTC52
2026-11-07 03:30 UTC52
2026-11-07 03:25 UTC0
2026-11-07 03:20 UTC52
2026-11-07 03:15 UTC52
2026-11-07 03:10 UTC52
2026-11-07 03:05 UTC7
2026-11-07 03:00 UTC44
2026-11-07 02:55 UTC52
2026-11-07 02:50 UTC33
2026-11-07 02:45 UTC52
2026-11-07 02:40 UTC7
2026-11-07 02:35 UTC7
2026-11-07 02:30 UTC7
2026-11-07 02:25 UTC7
2026-11-07 02:20 UTC0
2026-11-07 02:15 UTC52
2026-11-07 02:10 UTC7
2026-11-07 02:05 UTC7
2026-11-07 02:00 UTC0
2026-11-07 01:55 UTC52
2026-11-07 01:50 UTC52
2026-11-07 01:45 UTC52
2026-11-07 01:40 UTC52
2026-11-07 01:35 UTC7
2026-11-07 01:30 UTC0
2026-11-07 01:25 UTC52
2026-11-07 01:20 UTC52
2026-11-07 01:15 UTC52
2026-11-07 01:10 UTC52
2026-11-07 01:05 UTC52
2026-11-07 01:00 UTC52
2026-11-07 00:55 UTC52
2026-11-07 00:50 UTC30
2026-11-07 00:45 UTC51
2026-11-07 00:40 UTC0
2026-11-07 00:35 UTC0
2026-11-07 00:30 UTC52
2026-11-07 00:25 UTC52
2026-11-07 00:20 UTC52
2026-11-07 00:15 UTC7
2026-11-07 00:10 UTC2
2026-11-07 00:05 UTC7
2026-11-07 00:00 UTC0
2026-11-06 23:55 UTC7
2026-11-06 23:50 UTC7
2026-11-06 23:45 UTC0
2026-11-06 23:40 UTC52
2026-11-06 23:35 UTC52
2026-11-06 23:30 UTC0
2026-11-06 23:25 UTC0
2026-11-06 23:20 UTC52
2026-11-06 23:15 UTC7
2026-11-06 23:10 UTC0
2026-11-06 23:05 UTC52
2026-11-06 23:00 UTC52
2026-11-06 22:55 UTC0
2026-11-06 22:50 UTC52
2026-11-06 22:45 UTC7
2026-11-06 22:40 UTC0
2026-11-06 22:35 UTC52
2026-11-06 22:30 UTC52
2026-11-06 22:25 UTC52
2026-11-06 22:20 UTC52
2026-11-06 22:15 UTC52
2026-11-06 22:10 UTC52
2026-11-06 22:05 UTC51
2026-11-06 22:00 UTC52
2026-11-06 21:55 UTC52
2026-11-06 21:50 UTC52
2026-11-06 21:45 UTC52
2026-11-06 21:40 UTC52
2026-11-06 21:35 UTC7
2026-11-06 21:30 UTC0
2026-11-06 21:25 UTC52
2026-11-06 21:20 UTC52
2026-11-06 21:15 UTC0
2026-11-06 21:10 UTC0
2026-11-06 21:05 UTC52
2026-11-06 21:00 UTC0
2026-11-06 20:55 UTC50
2026-11-06 20:50 UTC0
2026-11-06 20:45 UTC0
2026-11-06 20:40 UTC52
2026-11-06 20:35 UTC52
2026-11-06 20:30 UTC52
2026-11-06 20:25 UTC52
2026-11-06 20:20 UTC52
2026-11-06 20:15 UTC52
2026-11-06 20:10 UTC52
2026-11-06 20:05 UTC52
2026-11-06 20:00 UTC52
2026-11-06 19:55 UTC52
2026-11-06 19:50 UTC52
2026-11-06 19:45 UTC52
2026-11-06 19:40 UTC52
2026-11-06 19:35 UTC52
2026-11-06 19:30 UTC52
2026-11-06 19:25 UTC52
2026-11-06 19:20 UTC52
2026-11-06 19:15 UTC52
2026-11-06 19:10 UTC52
2026-11-06 19:05 UTC52
2026-11-06 19:00 UTC52
2026-11-06 18:55 UTC52
2026-11-06 18:50 UTC52
2026-11-06 18:45 UTC52
2026-11-06 18:40 UTC53
2026-11-06 18:35 UTC52
2026-11-06 18:30 UTC53
2026-11-06 18:25 UTC52
2026-11-06 18:20 UTC52
2026-11-06 18:15 UTC52
2026-11-06 18:10 UTC52
2026-11-06 18:05 UTC52
2026-11-06 18:00 UTC52
2026-11-06 17:55 UTC52
2026-11-06 17:50 UTC52
2026-11-06 17:45 UTC52
2026-11-06 17:40 UTC52
2026-11-06 17:35 UTCoffline
2026-11-06 17:30 UTC52
2026-11-06 17:25 UTC52
2026-11-06 17:20 UTC52
2026-11-06 17:15 UTC52
2026-11-06 17:10 UTC52
2026-11-06 17:05 UTC52
2026-11-06 17:00 UTC52
2026-11-06 16:55 UTC52
2026-11-06 16:50 UTC52
2026-11-06 16:45 UTC52
2026-11-06 16:40 UTC52
2026-11-06 16:35 UTC52
2026-11-06 16:30 UTC51
2026-11-06 16:25 UTC52
2026-11-06 16:20 UTC0
2026-11-06 16:15 UTC52
2026-11-06 16:10 UTC52
2026-11-06 16:05 UTC52
2026-11-06 16:00 UTC52
2026-11-06 15:55 UTC52
2026-11-06 15:50 UTC52
2026-11-06 15:45 UTC52
2026-11-06 15:40 UTC52
2026-11-06 15:35 UTC52
2026-11-06 15:30 UTC52
2026-11-06 15:25 UTC51
2026-11-06 15:20 UTC52
2026-11-06 15:15 UTC52
2026-11-06 15:10 UTC51
2026-11-06 15:05 UTC52
2026-11-06 15:00 UTC7
2026-11-06 14:55 UTC0
2026-11-06 14:50 UTC52
2026-11-06 14:45 UTC0
2026-11-06 14:40 UTC52
2026-11-06 14:35 UTC52
2026-11-06 14:30 UTC7
2026-11-06 14:25 UTC40
2026-11-06 14:20 UTC0
2026-11-06 14:15 UTC52
2026-11-06 14:10 UTC52
2026-11-06 14:05 UTC0
2026-11-06 14:00 UTC31
2026-11-06 13:55 UTC0
2026-11-06 13:50 UTC52
2026-11-06 13:45 UTC52
2026-11-06 13:40 UTC0
2026-11-06 13:35 UTC52
2026-11-06 13:30 UTC52
2026-11-06 13:25 UTC52
2026-11-06 13:20 UTC52
2026-11-06 13:15 UTC52
2026-11-06 13:10 UTC7
2026-11-06 13:05 UTC0
2026-11-06 13:00 UTC52
2026-11-06 12:55 UTC52
2026-11-06 12:50 UTC52
2026-11-06 12:45 UTC52
2026-11-06 12:40 UTC7
2026-11-06 12:35 UTC52
2026-11-06 12:30 UTC52
2026-11-06 12:25 UTC0
2026-11-06 12:20 UTC52
2026-11-06 12:15 UTC52
2026-11-06 12:10 UTC52
2026-11-06 12:05 UTC52
2026-11-06 12:00 UTC52
2026-11-06 11:55 UTC52
2026-11-06 11:50 UTC52
2026-11-06 11:45 UTC52
2026-11-06 11:40 UTC52
2026-11-06 11:35 UTC52
2026-11-06 11:30 UTC52
2026-11-06 11:25 UTC52
2026-11-06 11:20 UTC51
2026-11-06 11:15 UTC52
2026-11-06 11:10 UTC52
2026-11-06 11:05 UTC52
2026-11-06 11:00 UTC52
2026-11-06 10:55 UTC52
2026-11-06 10:50 UTC52
2026-11-06 10:45 UTC52
2026-11-06 10:40 UTC52
2026-11-06 10:35 UTC52
2026-11-06 10:30 UTC52
2026-11-06 10:25 UTC52
2026-11-06 10:20 UTC47
2026-11-06 10:15 UTC52
2026-11-06 10:10 UTC52
2026-11-06 10:05 UTC52
2026-11-06 10:00 UTC52
2026-11-06 09:55 UTC52
2026-11-06 09:50 UTC0
2026-11-06 09:45 UTC0
2026-11-06 09:40 UTC52
2026-11-06 09:35 UTC0
2026-11-06 09:30 UTC0
2026-11-06 09:25 UTC52
2026-11-06 09:20 UTC52
2026-11-06 09:15 UTC52
2026-11-06 09:10 UTC52
2026-11-06 09:05 UTC43
2026-11-06 09:00 UTC52
2026-11-06 08:55 UTC52
2026-11-06 08:50 UTC0
2026-11-06 08:45 UTC52
2026-11-06 08:40 UTC7
2026-11-06 08:35 UTC0
2026-11-06 08:30 UTC52
2026-11-06 08:25 UTC0
2026-11-06 08:20 UTC0
2026-11-06 08:15 UTC52
2026-11-06 08:10 UTC52
2026-11-06 08:05 UTC52
2026-11-06 08:00 UTC28
2026-11-06 07:55 UTC7
2026-11-06 07:50 UTC7
2026-11-06 07:45 UTC7
2026-11-06 07:40 UTC0
2026-11-06 07:35 UTC52
2026-11-06 07:30 UTC52
2026-11-06 07:25 UTC7
2026-11-06 07:20 UTC0
2026-11-06 07:15 UTC52
2026-11-06 07:10 UTC52
2026-11-06 07:05 UTC52
2026-11-06 07:00 UTC52
2026-11-06 06:55 UTC52
2026-11-06 06:50 UTC0
2026-11-06 06:45 UTC52
2026-11-06 06:40 UTC52
2026-11-06 06:35 UTC52
2026-11-06 06:30 UTC5
2026-11-06 06:25 UTC4
2026-11-06 06:20 UTC7
2026-11-06 06:15 UTC0
2026-11-06 06:10 UTC52
2026-11-06 06:05 UTC45
2026-11-06 06:00 UTC52
2026-11-06 05:55 UTC41
2026-11-06 05:50 UTC52
2026-11-06 05:45 UTC52
2026-11-06 05:40 UTC52
2026-11-06 05:35 UTC52
2026-11-06 05:30 UTC7
2026-11-06 05:25 UTC0
2026-11-06 05:20 UTC43
2026-11-06 05:15 UTC52
2026-11-06 05:10 UTC52
2026-11-06 05:05 UTC52
2026-11-06 05:00 UTC52
2026-11-06 04:55 UTC52
2026-11-06 04:50 UTC52
2026-11-06 04:45 UTC52
2026-11-06 04:40 UTC52
2026-11-06 04:35 UTC52
2026-11-06 04:30 UTC52
2026-11-06 04:25 UTC52
2026-11-06 04:20 UTC52
Online players (51)?
NameScoreTime
solus 28 20m
DarkHorse 26 12m
icemeTEoR 24 9m
FALconGhOst 23 9m
echofAlCOn 21 11m
rOyAlHawk 20 6m
็ 19 2h 22m
tIgeRCapTAIN6853 19 9m
フェニックスráPiDo 18 11m
호랑이515 18 7m
БратишкАécLaIr365 18 8m
orbIthAmmeR1936 18 6m
frostbear 18 6m
OrBithawK3077 18 9m
TeMpêTe778 17 8m
tHuNDerphOeNIx9505 17 9m
tIgERBLaDe5887 16 9m
さくら10 16 10m
hunteRWizard9507 16 11m
Omega9408 15 7m
darKeAgle 15 8m
VenomWALkeR 15 7m
tIgercomEt 14 8m
FOxfLAre 14 9m
TurborIder9599 14 6m
чаЙ火焰411 14 8m
лИСтуМан 14 9m
フェニックスRápIdo154 13 8m
NOVapaNDa925 13 6m
EChokOalA 13 6m
FirEpIratE 12 3m
サムライtempêTe 12 6m
teMpÊteкот 12 5m
leGendtanK 11 3m
sOlArWOLF 11 8m
Foxknight 11 5m
TOxICwOlF 11 8m
błysK195 11 3m
fRoZEn 10 5m
ElMariachi 9 3m
royalSPArk 9 3m
RaveNRIder 8 4m
łowCa 8 3m
hUNtereagLe6653 8 4m
huntERwIzArd 7 3m
eris 7 1m
Bookshelf Madness 6 1m
ecHosoldiEr 6 2m
LucKyrAVEN6691 6 1m
phanToMWALker1245 5 3m
SOlARhAWk8775 4 2m
Top players (16,980 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
10026. Łoś 21 4m 41 days ago
10027. At3sz 21 4m 40 days ago
10028. инспектор 21 4m 37 days ago
10029. Hyrulee:D 21 4m 37 days ago
10030. cappuchino 21 4m 36 days ago
10031. 500 мл. картеля мол 21 4m 35 days ago
10032. TK.one 21 4m 35 days ago
10033. Fista 21 4m 33 days ago
10034. Daniel 21 4m 31 days ago
10035. mtokus030 21 4m 27 days ago
10036. xantarest peek 21 4m 24 days ago
10037. TIgerSlayER 21 4m 24 days ago
10038. kenzy2317 21 4m 21 days ago
10039. Ninja4Hyper 21 4m 19 days ago
10040. zampotehzam 21 4m 16 days ago
10041. Zeri 21 4m 16 days ago
10042. 120brigadameh 21 4m 14 days ago
10043. xHugooo 21 4m 12 days ago
10044. tn 21 4m 12 days ago
10045. SOSӨFFƬΉΣƬΣXƬ 21 4m 7 days ago
10046. Anka SKINS 21 4m 32 days ago
10047. VAsTO 21 4m 27 days ago
10048. Rojas 21 4m 26 days ago
10049. ~E~ 21 4m 23 days ago
10050. Hooter 21 4m 19 days ago
« 402 / 680 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.