CS1.6 ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = VIP ❤
Server summary
| Name | ❤ RESPAWN.GAMELIFE.RO | VIP FREE | STEAM ON = VIP ❤ |
|---|---|
| Game | Counter-Strike 1.6 |
| Location | |
| Address | 81.181.244.12:27015 Connect |
| Status | Alive |
| Server rank | #34 overall · #20 in CS1.6 |
| Map | cs2_anubis_2x2 |
| Players | 26 / 32 |
| 24h average / peak | 24.4 / 32 |
| VAC | Not secured |
| OS | Linux |
| Owner | Unclaimed Claim this server |
| Listed / last scan | Nov 7, 2026 · just now |
Show data table
| Time | Players |
|---|---|
| 2026-11-11 12:30 UTC | 26 |
| 2026-11-11 12:25 UTC | 22 |
| 2026-11-11 12:20 UTC | 24 |
| 2026-11-11 12:15 UTC | 27 |
| 2026-11-11 12:10 UTC | 26 |
| 2026-11-11 12:05 UTC | 27 |
| 2026-11-11 12:00 UTC | 30 |
| 2026-11-11 11:55 UTC | 23 |
| 2026-11-11 11:50 UTC | 24 |
| 2026-11-11 11:45 UTC | 25 |
| 2026-11-11 11:40 UTC | 27 |
| 2026-11-11 11:35 UTC | 21 |
| 2026-11-11 11:30 UTC | 23 |
| 2026-11-11 11:25 UTC | 20 |
| 2026-11-11 11:20 UTC | 25 |
| 2026-11-11 11:15 UTC | 23 |
| 2026-11-11 11:10 UTC | 22 |
| 2026-11-11 11:05 UTC | 19 |
| 2026-11-11 11:00 UTC | 21 |
| 2026-11-11 10:55 UTC | 21 |
| 2026-11-11 10:50 UTC | 25 |
| 2026-11-11 10:45 UTC | 23 |
| 2026-11-11 10:40 UTC | 22 |
| 2026-11-11 10:35 UTC | 22 |
| 2026-11-11 10:30 UTC | 22 |
| 2026-11-11 10:25 UTC | 20 |
| 2026-11-11 10:20 UTC | 19 |
| 2026-11-11 10:15 UTC | 20 |
| 2026-11-11 10:10 UTC | 18 |
| 2026-11-11 10:05 UTC | 20 |
| 2026-11-11 10:00 UTC | 20 |
| 2026-11-11 09:55 UTC | 19 |
| 2026-11-11 09:50 UTC | 18 |
| 2026-11-11 09:45 UTC | 22 |
| 2026-11-11 09:40 UTC | 21 |
| 2026-11-11 09:35 UTC | 19 |
| 2026-11-11 09:30 UTC | 18 |
| 2026-11-11 09:25 UTC | 20 |
| 2026-11-11 09:20 UTC | 13 |
| 2026-11-11 09:15 UTC | 19 |
| 2026-11-11 09:10 UTC | 19 |
| 2026-11-11 09:05 UTC | 25 |
| 2026-11-11 09:00 UTC | 20 |
| 2026-11-11 08:55 UTC | 23 |
| 2026-11-11 08:50 UTC | 24 |
| 2026-11-11 08:45 UTC | 21 |
| 2026-11-11 08:40 UTC | 19 |
| 2026-11-11 08:35 UTC | 25 |
| 2026-11-11 08:30 UTC | 22 |
| 2026-11-11 08:25 UTC | 22 |
| 2026-11-11 08:20 UTC | 22 |
| 2026-11-11 08:15 UTC | 23 |
| 2026-11-11 08:10 UTC | 24 |
| 2026-11-11 08:05 UTC | 21 |
| 2026-11-11 08:00 UTC | 20 |
| 2026-11-11 07:55 UTC | 23 |
| 2026-11-11 07:50 UTC | 21 |
| 2026-11-11 07:45 UTC | 24 |
| 2026-11-11 07:40 UTC | 23 |
| 2026-11-11 07:35 UTC | 23 |
| 2026-11-11 07:30 UTC | 21 |
| 2026-11-11 07:25 UTC | 22 |
| 2026-11-11 07:20 UTC | 25 |
| 2026-11-11 07:15 UTC | 26 |
| 2026-11-11 07:10 UTC | 29 |
| 2026-11-11 07:05 UTC | 30 |
| 2026-11-11 07:00 UTC | 26 |
| 2026-11-11 06:55 UTC | 23 |
| 2026-11-11 06:50 UTC | 25 |
| 2026-11-11 06:45 UTC | 24 |
| 2026-11-11 06:40 UTC | 24 |
| 2026-11-11 06:35 UTC | 22 |
| 2026-11-11 06:30 UTC | 25 |
| 2026-11-11 06:25 UTC | 27 |
| 2026-11-11 06:20 UTC | 26 |
| 2026-11-11 06:15 UTC | 25 |
| 2026-11-11 06:10 UTC | 27 |
| 2026-11-11 06:05 UTC | 26 |
| 2026-11-11 06:00 UTC | 28 |
| 2026-11-11 05:55 UTC | 25 |
| 2026-11-11 05:50 UTC | 26 |
| 2026-11-11 05:45 UTC | 27 |
| 2026-11-11 05:40 UTC | 28 |
| 2026-11-11 05:35 UTC | 26 |
| 2026-11-11 05:30 UTC | 26 |
| 2026-11-11 05:25 UTC | 23 |
| 2026-11-11 05:20 UTC | 25 |
| 2026-11-11 05:15 UTC | 26 |
| 2026-11-11 05:10 UTC | 28 |
| 2026-11-11 05:05 UTC | 28 |
| 2026-11-11 05:00 UTC | 26 |
| 2026-11-11 04:55 UTC | 26 |
| 2026-11-11 04:50 UTC | 25 |
| 2026-11-11 04:45 UTC | 20 |
| 2026-11-11 04:40 UTC | 20 |
| 2026-11-11 04:35 UTC | 23 |
| 2026-11-11 04:30 UTC | 18 |
| 2026-11-11 04:25 UTC | 23 |
| 2026-11-11 04:20 UTC | 23 |
| 2026-11-11 04:15 UTC | 24 |
| 2026-11-11 04:10 UTC | 21 |
| 2026-11-11 04:05 UTC | 22 |
| 2026-11-11 04:00 UTC | 23 |
| 2026-11-11 03:55 UTC | 21 |
| 2026-11-11 03:50 UTC | 25 |
| 2026-11-11 03:45 UTC | 24 |
| 2026-11-11 03:40 UTC | 27 |
| 2026-11-11 03:35 UTC | 28 |
| 2026-11-11 03:30 UTC | 27 |
| 2026-11-11 03:25 UTC | 29 |
| 2026-11-11 03:20 UTC | 29 |
| 2026-11-11 03:15 UTC | 25 |
| 2026-11-11 03:10 UTC | 24 |
| 2026-11-11 03:05 UTC | 25 |
| 2026-11-11 03:00 UTC | 21 |
| 2026-11-11 02:55 UTC | 24 |
| 2026-11-11 02:50 UTC | 22 |
| 2026-11-11 02:45 UTC | 22 |
| 2026-11-11 02:40 UTC | 22 |
| 2026-11-11 02:35 UTC | 24 |
| 2026-11-11 02:30 UTC | 23 |
| 2026-11-11 02:25 UTC | 27 |
| 2026-11-11 02:20 UTC | 25 |
| 2026-11-11 02:15 UTC | 26 |
| 2026-11-11 02:10 UTC | 24 |
| 2026-11-11 02:05 UTC | 25 |
| 2026-11-11 02:00 UTC | 23 |
| 2026-11-11 01:55 UTC | 24 |
| 2026-11-11 01:50 UTC | 23 |
| 2026-11-11 01:45 UTC | 23 |
| 2026-11-11 01:40 UTC | 24 |
| 2026-11-11 01:35 UTC | 25 |
| 2026-11-11 01:30 UTC | 26 |
| 2026-11-11 01:25 UTC | 23 |
| 2026-11-11 01:20 UTC | 26 |
| 2026-11-11 01:15 UTC | 25 |
| 2026-11-11 01:10 UTC | 20 |
| 2026-11-11 01:05 UTC | 22 |
| 2026-11-11 01:00 UTC | 22 |
| 2026-11-11 00:55 UTC | 19 |
| 2026-11-11 00:50 UTC | 18 |
| 2026-11-11 00:45 UTC | 20 |
| 2026-11-11 00:40 UTC | 20 |
| 2026-11-11 00:35 UTC | 20 |
| 2026-11-11 00:30 UTC | 19 |
| 2026-11-11 00:25 UTC | 19 |
| 2026-11-11 00:20 UTC | 20 |
| 2026-11-11 00:15 UTC | 21 |
| 2026-11-11 00:10 UTC | 20 |
| 2026-11-11 00:05 UTC | 21 |
| 2026-11-11 00:00 UTC | 22 |
| 2026-11-10 23:55 UTC | 19 |
| 2026-11-10 23:50 UTC | 20 |
| 2026-11-10 23:45 UTC | 20 |
| 2026-11-10 23:40 UTC | 19 |
| 2026-11-10 23:35 UTC | 21 |
| 2026-11-10 23:30 UTC | 18 |
| 2026-11-10 23:25 UTC | 20 |
| 2026-11-10 23:20 UTC | 20 |
| 2026-11-10 23:15 UTC | 19 |
| 2026-11-10 23:10 UTC | 20 |
| 2026-11-10 23:05 UTC | 21 |
| 2026-11-10 23:00 UTC | 24 |
| 2026-11-10 22:55 UTC | 23 |
| 2026-11-10 22:50 UTC | 22 |
| 2026-11-10 22:45 UTC | 24 |
| 2026-11-10 22:40 UTC | 27 |
| 2026-11-10 22:35 UTC | 24 |
| 2026-11-10 22:30 UTC | 21 |
| 2026-11-10 22:25 UTC | 29 |
| 2026-11-10 22:20 UTC | 24 |
| 2026-11-10 22:15 UTC | 21 |
| 2026-11-10 22:10 UTC | 19 |
| 2026-11-10 22:05 UTC | 23 |
| 2026-11-10 22:00 UTC | 20 |
| 2026-11-10 21:55 UTC | 21 |
| 2026-11-10 21:50 UTC | 18 |
| 2026-11-10 21:45 UTC | 19 |
| 2026-11-10 21:40 UTC | 22 |
| 2026-11-10 21:35 UTC | 19 |
| 2026-11-10 21:30 UTC | 19 |
| 2026-11-10 21:25 UTC | 28 |
| 2026-11-10 21:20 UTC | 28 |
| 2026-11-10 21:15 UTC | 29 |
| 2026-11-10 21:10 UTC | 26 |
| 2026-11-10 21:05 UTC | 25 |
| 2026-11-10 21:00 UTC | 27 |
| 2026-11-10 20:55 UTC | 24 |
| 2026-11-10 20:50 UTC | 25 |
| 2026-11-10 20:45 UTC | 21 |
| 2026-11-10 20:40 UTC | 23 |
| 2026-11-10 20:35 UTC | 27 |
| 2026-11-10 20:30 UTC | 29 |
| 2026-11-10 20:25 UTC | 30 |
| 2026-11-10 20:20 UTC | 27 |
| 2026-11-10 20:15 UTC | 30 |
| 2026-11-10 20:10 UTC | 31 |
| 2026-11-10 20:05 UTC | 29 |
| 2026-11-10 20:00 UTC | 31 |
| 2026-11-10 19:55 UTC | 26 |
| 2026-11-10 19:50 UTC | 30 |
| 2026-11-10 19:45 UTC | 29 |
| 2026-11-10 19:40 UTC | 27 |
| 2026-11-10 19:35 UTC | 30 |
| 2026-11-10 19:30 UTC | 30 |
| 2026-11-10 19:25 UTC | 30 |
| 2026-11-10 19:20 UTC | 29 |
| 2026-11-10 19:15 UTC | 32 |
| 2026-11-10 19:10 UTC | 28 |
| 2026-11-10 19:05 UTC | 28 |
| 2026-11-10 19:00 UTC | 27 |
| 2026-11-10 18:55 UTC | 29 |
| 2026-11-10 18:50 UTC | 29 |
| 2026-11-10 18:45 UTC | 30 |
| 2026-11-10 18:40 UTC | 31 |
| 2026-11-10 18:35 UTC | 28 |
| 2026-11-10 18:30 UTC | 29 |
| 2026-11-10 18:25 UTC | 27 |
| 2026-11-10 18:20 UTC | 30 |
| 2026-11-10 18:15 UTC | 25 |
| 2026-11-10 18:10 UTC | 24 |
| 2026-11-10 18:05 UTC | 19 |
| 2026-11-10 18:00 UTC | 23 |
| 2026-11-10 17:55 UTC | 22 |
| 2026-11-10 17:50 UTC | 25 |
| 2026-11-10 17:45 UTC | 25 |
| 2026-11-10 17:40 UTC | 28 |
| 2026-11-10 17:35 UTC | 32 |
| 2026-11-10 17:30 UTC | 31 |
| 2026-11-10 17:25 UTC | 32 |
| 2026-11-10 17:20 UTC | 28 |
| 2026-11-10 17:15 UTC | 24 |
| 2026-11-10 17:10 UTC | 26 |
| 2026-11-10 17:05 UTC | 25 |
| 2026-11-10 17:00 UTC | 29 |
| 2026-11-10 16:55 UTC | 28 |
| 2026-11-10 16:50 UTC | 26 |
| 2026-11-10 16:45 UTC | 30 |
| 2026-11-10 16:40 UTC | 28 |
| 2026-11-10 16:35 UTC | 31 |
| 2026-11-10 16:30 UTC | 29 |
| 2026-11-10 16:25 UTC | 32 |
| 2026-11-10 16:20 UTC | 31 |
| 2026-11-10 16:15 UTC | 30 |
| 2026-11-10 16:10 UTC | 29 |
| 2026-11-10 16:05 UTC | 27 |
| 2026-11-10 16:00 UTC | 31 |
| 2026-11-10 15:55 UTC | 30 |
| 2026-11-10 15:50 UTC | 30 |
| 2026-11-10 15:45 UTC | 29 |
| 2026-11-10 15:40 UTC | 31 |
| 2026-11-10 15:35 UTC | 31 |
| 2026-11-10 15:30 UTC | 28 |
| 2026-11-10 15:25 UTC | 28 |
| 2026-11-10 15:20 UTC | 26 |
| 2026-11-10 15:15 UTC | 28 |
| 2026-11-10 15:10 UTC | 32 |
| 2026-11-10 15:05 UTC | 30 |
| 2026-11-10 15:00 UTC | 30 |
| 2026-11-10 14:55 UTC | 28 |
| 2026-11-10 14:50 UTC | 25 |
| 2026-11-10 14:45 UTC | 23 |
| 2026-11-10 14:40 UTC | 21 |
| 2026-11-10 14:35 UTC | 18 |
| 2026-11-10 14:30 UTC | 21 |
| 2026-11-10 14:25 UTC | 21 |
| 2026-11-10 14:20 UTC | 20 |
| 2026-11-10 14:15 UTC | 18 |
| 2026-11-10 14:10 UTC | 21 |
| 2026-11-10 14:05 UTC | 21 |
| 2026-11-10 14:00 UTC | 21 |
| 2026-11-10 13:55 UTC | 21 |
| 2026-11-10 13:50 UTC | 21 |
| 2026-11-10 13:45 UTC | 25 |
| 2026-11-10 13:40 UTC | 27 |
| 2026-11-10 13:35 UTC | 30 |
| 2026-11-10 13:30 UTC | 32 |
| 2026-11-10 13:25 UTC | 29 |
| 2026-11-10 13:20 UTC | 29 |
| 2026-11-10 13:15 UTC | 24 |
| 2026-11-10 13:10 UTC | 23 |
| 2026-11-10 13:05 UTC | 21 |
| 2026-11-10 13:00 UTC | 25 |
| 2026-11-10 12:55 UTC | 26 |
| 2026-11-10 12:50 UTC | 25 |
| 2026-11-10 12:45 UTC | 24 |
| 2026-11-10 12:40 UTC | 25 |
| 2026-11-10 12:35 UTC | 28 |
Online players (26)?
| Name | Score | Time |
|---|---|---|
| GeMeza | 83 | 8m |
| GLITCH | 81 | 8m |
| OctavBeleaua | 69 | 18m |
| ZizikipU | 65 | 14m |
| mugiwara | 62 | 8m |
| yasoka | 52 | 7m |
| eCLeD1 | 46 | 13m |
| LONCARABINE | 45 | 23m |
| van00f | 38 | 9m |
| brd | 31 | 6m |
| } GMan} | 28 | 19m |
| CyberVortex | 15 | 4m |
| Trooper1899 | 15 | 7m |
| info pro | 14 | 4m |
| MOM | 5 | 1m |
| MariusICM | 4 | 2m |
| UNCLE_RAY | 2 | 59s |
| -aikido- | 0 | 3h 16m |
| www.gamelife.ro/buy | 0 | 244.8 h |
| COSMIN | 0 | 2m |
| ADD SERVER TO FAVORITE | 0 | 244.8 h |
| HUGO | -5 | 39m |
| Proff /// | -5 | 8m |
| ~AR3S~ | -6 | 39m |
| IRAN ISGC | -7 | 8m |
| Unikov | -10 | 8m |
| # | Name | Score | Time played | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1976. | Boburaza | 0 | 6s | 8 hours ago |
| 1977. | Samerautrof | 0 | 5s | 2 days ago |
| 1978. | Kehlan#vaCe | 0 | 5s | 46 min ago |
| 1979. | I t a c h i | 0 | 4s | 3 days ago |
| 1980. | [TUR] ValvE | 0 | 4s | 2 days ago |
| 1981. | gabyloco | 0 | 3s | 2 days ago |
| 1982. | [[kid]] | 0 | 3s | 1 days ago |
| 1983. | Marius | 0 | 3s | 51 min ago |
| 1984. | dastaN | 0 | 2s | 3 days ago |
| 1985. | RESPAWN | Going to pux | 0 | 2s | 12 hours ago |
| 1986. | Metox1 | 0 | 2s | 4 hours ago |
| 1987. | AXL | 0 | 1s | 16 min ago |
| 1988. | MzQ-sNz- | 0 | 0s | 3 days ago |
« 80 / 80