CS2  ★ [CS2] ARENA.INDULIGI.RO ★ FREE SKINS | !WS #1

Server summary
Name ★ [CS2] ARENA.INDULIGI.RO ★ FREE SKINS | !WS #1
GameCounter-Strike 2
LocationRomania Romania
Address 5.183.170.57:28015 Connect
Status Alive
Server rank#66 overall · #14 in CS2
Mapde_dust2
Players11 / 32
24h average / peak13.3 / 15
VACSecured
OSLinux
Owner Unclaimed Claim this server
Listed / last scanNov 7, 2026 · just now
Player graph 24 hours 7 days
0 8 16 24 32
Show data table
TimePlayers
2026-11-10 17:25 UTC11
2026-11-10 17:20 UTC11
2026-11-10 17:15 UTC12
2026-11-10 17:10 UTC13
2026-11-10 17:05 UTC15
2026-11-10 17:00 UTC15
2026-11-10 16:55 UTC14
2026-11-10 16:50 UTC14
2026-11-10 16:45 UTC14
2026-11-10 16:40 UTC14
2026-11-10 16:35 UTC13
2026-11-10 16:30 UTC14
2026-11-10 16:25 UTC15
2026-11-10 16:20 UTC15
2026-11-10 16:15 UTC13
2026-11-10 16:10 UTC13
2026-11-10 16:05 UTC12
2026-11-10 16:00 UTC11
2026-11-10 15:55 UTC11
2026-11-10 15:50 UTC13
2026-11-10 15:45 UTC13
2026-11-10 15:40 UTC15
2026-11-10 15:35 UTC14
2026-11-10 15:30 UTC13
2026-11-10 15:25 UTC11
2026-11-10 15:20 UTC13
2026-11-10 15:15 UTC13
2026-11-10 15:10 UTC13
2026-11-10 15:05 UTC15
2026-11-10 15:00 UTC15
2026-11-10 14:55 UTC15
2026-11-10 14:50 UTC15
2026-11-10 14:45 UTC15
2026-11-10 14:40 UTC15
2026-11-10 14:35 UTC14
2026-11-10 14:30 UTC13
2026-11-10 14:25 UTC13
2026-11-10 14:20 UTC14
2026-11-10 14:15 UTC13
2026-11-10 14:10 UTC14
2026-11-10 14:05 UTC15
2026-11-10 14:00 UTC15
2026-11-10 13:55 UTC13
2026-11-10 13:50 UTC11
2026-11-10 13:45 UTC12
2026-11-10 13:40 UTC12
2026-11-10 13:35 UTC13
2026-11-10 13:30 UTC13
2026-11-10 13:25 UTC13
2026-11-10 13:20 UTC11
2026-11-10 13:15 UTC11
2026-11-10 13:10 UTC13
2026-11-10 13:05 UTC12
2026-11-10 13:00 UTC12
2026-11-10 12:55 UTC13
2026-11-10 12:50 UTC14
2026-11-10 12:45 UTC14
2026-11-10 12:40 UTC15
2026-11-10 12:35 UTC14
2026-11-10 12:30 UTC14
2026-11-10 12:25 UTC14
2026-11-10 12:20 UTC13
2026-11-10 12:15 UTC12
2026-11-10 12:10 UTC10
2026-11-10 12:05 UTC10
2026-11-10 12:00 UTC11
2026-11-10 11:55 UTC14
2026-11-10 11:50 UTC14
2026-11-10 11:45 UTC14
2026-11-10 11:40 UTC14
2026-11-10 11:35 UTC14
2026-11-10 11:30 UTC15
2026-11-10 11:25 UTC14
2026-11-10 11:20 UTC11
2026-11-10 11:15 UTC10
2026-11-10 11:10 UTC11
2026-11-10 11:05 UTC11
2026-11-10 11:00 UTC14
2026-11-10 10:55 UTC14
2026-11-10 10:50 UTC13
2026-11-10 10:45 UTC13
2026-11-10 10:40 UTC15
2026-11-10 10:35 UTC15
2026-11-10 10:30 UTC15
2026-11-10 10:25 UTC15
2026-11-10 10:20 UTC14
2026-11-10 10:15 UTC14
2026-11-10 10:10 UTC12
2026-11-10 10:05 UTC14
2026-11-10 10:00 UTC12
2026-11-10 09:55 UTC12
2026-11-10 09:50 UTC12
2026-11-10 09:45 UTC15
2026-11-10 09:40 UTC15
2026-11-10 09:35 UTC15
2026-11-10 09:30 UTC13
2026-11-10 09:25 UTC12
2026-11-10 09:20 UTC13
2026-11-10 09:15 UTC14
2026-11-10 09:10 UTC14
2026-11-10 09:05 UTC14
2026-11-10 09:00 UTC14
2026-11-10 08:55 UTC15
2026-11-10 08:50 UTC14
2026-11-10 08:45 UTC14
2026-11-10 08:40 UTC14
2026-11-10 08:35 UTC15
2026-11-10 08:30 UTC14
2026-11-10 08:25 UTC13
2026-11-10 08:20 UTC13
2026-11-10 08:15 UTC12
2026-11-10 08:10 UTC12
2026-11-10 08:05 UTC12
2026-11-10 08:00 UTC12
2026-11-10 07:55 UTC13
2026-11-10 07:50 UTC13
2026-11-10 07:45 UTC13
2026-11-10 07:40 UTC14
2026-11-10 07:35 UTC13
2026-11-10 07:30 UTC14
2026-11-10 07:25 UTC13
2026-11-10 07:20 UTC14
2026-11-10 07:15 UTC13
2026-11-10 07:10 UTC14
2026-11-10 07:05 UTC14
2026-11-10 07:00 UTC14
2026-11-10 06:55 UTC14
2026-11-10 06:50 UTC13
2026-11-10 06:45 UTC13
2026-11-10 06:40 UTC13
2026-11-10 06:35 UTC14
2026-11-10 06:30 UTC13
2026-11-10 06:25 UTC13
2026-11-10 06:20 UTC12
2026-11-10 06:15 UTC12
2026-11-10 06:10 UTC11
2026-11-10 06:05 UTC14
2026-11-10 06:00 UTC14
2026-11-10 05:55 UTC13
2026-11-10 05:50 UTC13
2026-11-10 05:45 UTC13
2026-11-10 05:40 UTC13
2026-11-10 05:35 UTC13
2026-11-10 05:30 UTC15
2026-11-10 05:25 UTC14
2026-11-10 05:20 UTC14
2026-11-10 05:15 UTC12
2026-11-10 05:10 UTC13
2026-11-10 05:05 UTC14
2026-11-10 05:00 UTC13
2026-11-10 04:55 UTC13
2026-11-10 04:50 UTC13
2026-11-10 04:45 UTC13
2026-11-10 04:40 UTC15
2026-11-10 04:35 UTC14
2026-11-10 04:30 UTC14
2026-11-10 04:25 UTC14
2026-11-10 04:20 UTC14
2026-11-10 04:15 UTC15
2026-11-10 04:10 UTC15
2026-11-10 04:05 UTC14
2026-11-10 04:00 UTC12
2026-11-10 03:55 UTC10
2026-11-10 03:50 UTC11
2026-11-10 03:45 UTC12
2026-11-10 03:40 UTC11
2026-11-10 03:35 UTC12
2026-11-10 03:30 UTC13
2026-11-10 03:25 UTC12
2026-11-10 03:20 UTC14
2026-11-10 03:15 UTC14
2026-11-10 03:10 UTC14
2026-11-10 03:05 UTC12
2026-11-10 03:00 UTC13
2026-11-10 02:55 UTC14
2026-11-10 02:50 UTC14
2026-11-10 02:45 UTC14
2026-11-10 02:40 UTC14
2026-11-10 02:35 UTC13
2026-11-10 02:30 UTC14
2026-11-10 02:25 UTC13
2026-11-10 02:20 UTC12
2026-11-10 02:15 UTC13
2026-11-10 02:10 UTC12
2026-11-10 02:05 UTC12
2026-11-10 02:00 UTC12
2026-11-10 01:55 UTC14
2026-11-10 01:50 UTC15
2026-11-10 01:45 UTC15
2026-11-10 01:40 UTC14
2026-11-10 01:35 UTC13
2026-11-10 01:30 UTC13
2026-11-10 01:25 UTC13
2026-11-10 01:20 UTC14
2026-11-10 01:15 UTC13
2026-11-10 01:10 UTC11
2026-11-10 01:05 UTC11
2026-11-10 01:00 UTC12
2026-11-10 00:55 UTC13
2026-11-10 00:50 UTC13
2026-11-10 00:45 UTC15
2026-11-10 00:40 UTC15
2026-11-10 00:35 UTC15
2026-11-10 00:30 UTC15
2026-11-10 00:25 UTC15
2026-11-10 00:20 UTC14
2026-11-10 00:15 UTC12
2026-11-10 00:10 UTC10
2026-11-10 00:05 UTC12
2026-11-10 00:00 UTC12
2026-11-09 23:55 UTC13
2026-11-09 23:50 UTC13
2026-11-09 23:45 UTC11
2026-11-09 23:40 UTC12
2026-11-09 23:35 UTC12
2026-11-09 23:30 UTC13
2026-11-09 23:25 UTC14
2026-11-09 23:20 UTC14
2026-11-09 23:15 UTC15
2026-11-09 23:10 UTC14
2026-11-09 23:05 UTC14
2026-11-09 23:00 UTC15
2026-11-09 22:55 UTC15
2026-11-09 22:50 UTC15
2026-11-09 22:45 UTC15
2026-11-09 22:40 UTC14
2026-11-09 22:35 UTC14
2026-11-09 22:30 UTC13
2026-11-09 22:25 UTC11
2026-11-09 22:20 UTC11
2026-11-09 22:15 UTC11
2026-11-09 22:10 UTC14
2026-11-09 22:05 UTC13
2026-11-09 22:00 UTC14
2026-11-09 21:55 UTC13
2026-11-09 21:50 UTC14
2026-11-09 21:45 UTC13
2026-11-09 21:40 UTC13
2026-11-09 21:35 UTC13
2026-11-09 21:30 UTC14
2026-11-09 21:25 UTC13
2026-11-09 21:20 UTC13
2026-11-09 21:15 UTC12
2026-11-09 21:10 UTC12
2026-11-09 21:05 UTC13
2026-11-09 21:00 UTC13
2026-11-09 20:55 UTC13
2026-11-09 20:50 UTC12
2026-11-09 20:45 UTC12
2026-11-09 20:40 UTC13
2026-11-09 20:35 UTC15
2026-11-09 20:30 UTC15
2026-11-09 20:25 UTC15
2026-11-09 20:20 UTC15
2026-11-09 20:15 UTC15
2026-11-09 20:10 UTC14
2026-11-09 20:05 UTC14
2026-11-09 20:00 UTC13
2026-11-09 19:55 UTC13
2026-11-09 19:50 UTC13
2026-11-09 19:45 UTC13
2026-11-09 19:40 UTC15
2026-11-09 19:35 UTC14
2026-11-09 19:30 UTC13
2026-11-09 19:25 UTC12
2026-11-09 19:20 UTC13
2026-11-09 19:15 UTC13
2026-11-09 19:10 UTC14
2026-11-09 19:05 UTC14
2026-11-09 19:00 UTC14
2026-11-09 18:55 UTC15
2026-11-09 18:50 UTC15
2026-11-09 18:45 UTC14
2026-11-09 18:40 UTC12
2026-11-09 18:35 UTC13
2026-11-09 18:30 UTC14
2026-11-09 18:25 UTC15
2026-11-09 18:20 UTC13
2026-11-09 18:15 UTC12
2026-11-09 18:10 UTC12
2026-11-09 18:05 UTC12
2026-11-09 18:00 UTC12
2026-11-09 17:55 UTC13
2026-11-09 17:50 UTC14
2026-11-09 17:45 UTC14
2026-11-09 17:40 UTC14
2026-11-09 17:35 UTC15
2026-11-09 17:30 UTC14
Online players (11)?
NameScoreTime
kinzo 31 1h 58m
ovidiu s 21 1h 20m
Mirage 18 1h 59m
Dash 13 1h 23m
1v1 me 9 46m
bLd #craiova 7 1h 25m
ALLAHIN ASLANI 6 1h 17m
Riot 4 28m
dragos 3 9m
Luchian 3 120.6 h
muhammad 1 8m
Top players (358 tracked) Time Score
#NameScoreTime playedLast seen
276. Jolt 8 1h 12m 1 days ago
277. ×Blaze× 8 54m 2 days ago
278. José 8 41m 12 hours ago
279. Łukasz 8 39m 1 days ago
280. k1lljoy 8 31m 10 min ago
281. ct_diff 7 2h 50m 20 hours ago
282. Udrica Țâțe 7 2h 24m 15 hours ago
283. ▄︻テ═一 7 2h 8m 10 hours ago
284. Bob the builder 7 2h 3m 1 days ago
285. 龍 7 2h 2m 10 hours ago
286. zzz.exe 7 1h 13m 22 hours ago
287. Tiganu 7 1h 5m 2 days ago
288. gabriel 7 59m 12 hours ago
289. 7 7 42m 2 days ago
290. caporal Bradean 7 42m 23 hours ago
291. Andrei009 7 40m 3 hours ago
292. _Alex 7 36m 8 hours ago
293. Björn 7 32m 1 days ago
294. paul #tm 7 28m 1 days ago
295. t_side_god 7 25m 1 days ago
296. Luchian 6 72.2 h online
297. youlive4me 6 2h 27m 2 days ago
298. eco_king 6 2h 25m 17 hours ago
299. рашер 6 2h 9m 1 days ago
300. 악마 6 1h 35m 1 days ago
« 12 / 15 »

We use cookies

We use necessary cookies to make this site work and optional cookies for analytics and marketing. You can change your choices at any time.

Cookie settings

Choose which cookies we can use. You can update these settings at any time.

✓

Necessary

Always on

Required for basic site functionality, security and consent preferences.