Detected players
Players listed here have run AACGUARD and triggered detections or suspicious events on their scans.
Total players scanned
6593
Total scans
18131
Total flagged
5492
Last scan
Latest detections
30 entries shown (18131 total)
-
CLEAN🚫 BAN
| # | Steam name | SteamID | Game | Server | Status | Cheats for | Detected at | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17056 | 76561198612024724 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17055 | 76561198780212951 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17054 | 76561198639047742 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | SUSPICIOUS | View scan ⟶ | ||||
| 17053 | 76561198612024724 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17052 | 76561199683349067 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17051 | 76561198715490542 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17050 | 76561198386644680 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17049 | 76561198042141671 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17048 | 76561198617942492 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | SUSPICIOUS | View scan ⟶ | ||||
| 17047 | 76561199821571395 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17046 | 76561198977550476 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17045 | 76561198122644846 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17044 | 76561199493778096 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17043 | 76561199812746419 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17042 | 76561198844017560 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17041 | 76561199019530174 | CS:GO (csgo.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17040 | 76561198998645606 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17039 | 76561198206469464 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17038 | 76561198206469464 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17037 | 76561199809243935 | Roblox (RobloxPlayerBeta.exe) | — | CLEAN | — | View scan ⟶ | ||
| 17036 | 76561198023316081 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17035 | 76561198722787147 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17034 | 76561199637006109 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17033 | 76561199401224694 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17032 | 76561199727474545 | CS 1.6 (hl.exe) | — | CLEAN | — | View scan ⟶ | ||
| 17031 | 76561199727474545 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | — | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | |||
| 17030 | 76561198347448261 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17029 | 76561199691899345 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17028 |
🚫
BANNED
|
CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17027 | 76561198867708804 | CS:GO (csgo.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ |