Detected players
Players listed here have run AACGUARD and triggered detections or suspicious events on their scans.
Total players scanned
6560
Total scans
18036
Total flagged
5463
Last scan
Latest detections
30 entries shown (18036 total)
-
CLEAN🚫 BAN
| # | Steam name | SteamID | Game | Server | Status | Cheats for | Detected at | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17771 | 76561198629189170 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17770 | 76561198150180975 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17769 | 76561198388518254 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17768 | 76561198710371568 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17767 | 76561198756699348 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17766 | 76561198150180975 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17765 | 76561198150180975 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17764 | 76561198756699348 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17763 | 76561198243145126 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17762 | 76561198150180975 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17761 | 76561198150180975 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17760 | 76561198631180686 | Roblox (RobloxPlayerBeta.exe) | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | ||||
| 17759 | 76561199176175287 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | ||||
| 17758 | 76561198631180686 | CS2 (cs2.exe) | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | ||||
| 17757 | 76561199101237625 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17756 | 76561199641866152 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17755 | 76561199569791155 | CS2 (cs2.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17754 | 76561198755774403 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17753 | 76561198756714145 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | SUSPICIOUS | View scan ⟶ | ||||
| 17752 | 76561198631180686 | CS2 (cs2.exe) | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | ||||
| 17751 | 76561199157722500 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17750 | 76561198355649102 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17749 | 76561199782285531 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17748 | 76561198017568713 | CS 1.6 (hl.exe) STEAM 1.6 | SUSPICIOUS | View scan ⟶ | ||||
| 17747 | 76561197964067651 | None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17746 | 76561197989084366 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17745 | 76561198801340632 | CS 1.6 (hl.exe) | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17744 | 76561199870740234 | CS2 (cs2.exe) | — | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ | |||
| 17743 |
🚫
BANNED
|
None | CLEAN | — | View scan ⟶ | |||
| 17742 | 76561199870740234 | CS2 (cs2.exe) | — | CHEAT DETECTED | View scan ⟶ |